| Статистика | в данных | ||
|---|---|---|---|
| Информация в данной таблице является статической, для ее изменения обратитесь к Руководителям компании. | |||
| IVAO ID: | 249715 |
||
| Позывной: | AUI555 |
||
| Страна: | Украина |
||
| Город: | Kiev | ||
| Авиаотряд: | ![]() |
||
| Ранг: | ![]() |
||
| Статистика | в цифрах | ||
|---|---|---|---|
| Информация в данной таблице является динамической и обновляется автоматически раз в сутки. | |||
| Израсходовано топлива: | 95444 кг | ||
| Стаж в часах: | 8 ч. 48 мин. | ||
| Перевезено пассажиров: | 840 человек | ||
| Выполнено рейсов: | 7 | ||
| Бонус: | 47 миль | ||
| Был активен: | 10 апреля 2010 г. | ||
| Контактные | данные | ||
|---|---|---|---|
| Для изменения контактных данных войдите в настройки профиля. | |||

| Рейс | Дата | Отправление | Прибытие | Запасной | Пасажиров | Тип полета | Судно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS11 | 10 апреля 2010 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Simferopol (UKFF) |
Odessa (UKOO) |
120 | IFR | Tupolev TU-154 |
![]() |
PS03 | 27 марта 2010 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Odessa (UKOO) |
Mykolaiv (UKON) |
120 | IFR | Tupolev TU-154 |
![]() |
PS11 | 13 февраля 2010 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Simferopol (UKFF) |
Odessa (UKOO) |
120 | IFR | Tupolev TU-154 |
![]() |
PS03 | 6 февраля 2010 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Odessa (UKOO) |
Mykolaiv (UKON) |
120 | IFR | Tupolev TU-154 |
![]() |
PS03 | 30 января 2010 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Odessa (UKOO) |
Mykolaiv (UKON) |
120 | IFR | Tupolev TU-154 |
![]() |
PS04 | 7 января 2010 | Odessa (UKOO) |
Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Kiev (UKKK) |
120 | IFR | Boeing 737-800 |
![]() |
PS03 | 7 января 2010 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Odessa (UKOO) |
Mykolaiv (UKON) |
120 | IFR | Boeing 737-800 |
| Общее количество рейсов 7 Все полеты осуществляются в сети IVAO. | -----> | |||
Virtual Ukraine International 2008 - 2026 © Vislovo Studio 2012. All Rights Reserved.
Site by: VislovoHello world!