Ukraine International Airlines Virtual
AUI
Virtual
Pilot Roster

Список пилотов

Позывной IVAO ID Имя пилота Выполнил Рейсов Налет Крайний рейс Авиаотряд Звание Любимое судно
AUI003 274531   Р 68 113 ч. 30 мин. 13 июл 2015 Boeing 737-800
AUI005 451861   Vasil Koutsogiannos 1 2 ч. 10 мин. 15 дек 2016 737-
AUI007b 405720   Р”енис Мигилев 4 25 ч. 06 мин. 23 окт 2013 Boeing 737-800
AUI036 450019   Sergii Lysogoria 210 388 ч. 53 мин. 28 мая 2020 Boeing 737-800
AUI050 276251   РЎРµСЂРіРµР№ Слипко 1016 1566 ч. 03 мин. 13 фев 2021 Boeing 737-800
AUI105 443974   Aleksander Gas 99 135 ч. 50 мин. 26 дек 2014 De Havilland Dash 8-400
AUI110 268657   РЎРµСЂРіРµР№ Афонин 25 37 ч. 05 мин. 25 июн 2012 Boeing 737-300
AUI131 455856   Р”митрий Бельский 293 543 ч. 54 мин. 14 апр 2016 Boeing 737-800
AUI138 487841   Denis Nesterenko 2 2 ч. 28 мин. 08 ноя 2015 Boeing 737-800
AUI139 520552   Р РѕРјР°РЅ РўСѓР· 36 58 ч. 17 мин. 28 апр 2018 Boeing 737-800
AUI141 325918   Alexandr Kovalev 133 264 ч. 37 мин. 19 янв 2016 Boeing 737-800
AUI1502 547534   Eugene Poponin 29 37 ч. 23 мин. 13 мая 2017 Boeing 737-800
AUI152 443965   Р’ячеслав Щербак 287 684 ч. 14 мин. 17 дек 2015 Boeing 767-300
AUI191 444642   Oleg Servetnyk 188 300 ч. 43 мин. 10 янв 2018 Boeing 737-800
AUI221 450895   Р”митрий Р РѕРґРёРѕРЅРѕРІ 39 81 ч. 42 мин. 19 июн 2014 Boeing 737-800
AUI225 519453   Igor Andriychuk 112 312 ч. 51 мин. 11 окт 2018 Airbus A320
AUI241 334047   РђР»РµРєСЃРµР№ Билаш 68 140 ч. 29 мин. 11 окт 2015 Boeing 737-800
AUI242 480799   Vlad Eroshenko 68 105 ч. 46 мин. 13 сен 2016 Boeing 737-800
AUI244 551486   Maksym Medvid 4 16 ч. 11 мин. 19 мар 2017 B77W
AUI255 381143   РЎС‚анислав Брайчук 49 97 ч. 50 мин. 28 ноя 2015 Boeing 737-800
AUI257 572511   Maksim Arshava 0 0 ч. 00 мин. -
AUI270 442539   Vitalii Braichuk 98 177 ч. 12 мин. 17 июн 2015 Boeing 737-800
AUI271 482111   Sergey Medvedev 52 89 ч. 07 мин. 03 ноя 2019 Boeing 737-800
AUI282 479325   Oleksandr Pakhomov 0 0 ч. 00 мин. -
AUI305 426008   Roma Petrenko 127 251 ч. 33 мин. 22 дек 2016 Boeing 737-800
AUI310 424384   РњР°РєСЃРёРј Сигошин 439 1022 ч. 41 мин. 07 янв 2015 Boeing 737-800
AUI313 449227   Р”митрий Лукьянчук 42 105 ч. 07 мин. 28 июл 2017 Boeing 737-800
AUI314 540312   Vitalii Korsakov 0 0 ч. 00 мин. -
AUI333 366418   Slava Babik 189 503 ч. 39 мин. 05 дек 2014 Boeing 737-800
AUI341 284951   Arkadii Meshcheryakov 21 38 ч. 21 мин. 09 авг 2019 Boeing 767-300
AUI402 248908   Daniel 419 809 ч. 19 мин. 28 мар 2020 Boeing 737-800
AUI454 444540   Alexander Varnavskiy 43 99 ч. 29 мин. 25 фев 2016 Boeing 737-800
AUI475 475152   РџР°РІРµР» Мащенко 27 44 ч. 26 мин. 21 мар 2016 Boeing 737-800
AUI500 433678   Р®СЂР° Субботин 123 238 ч. 01 мин. 23 мар 2015 Boeing 737-800
AUI501 424000   Andrii Bogoslavets 191 570 ч. 36 мин. 09 апр 2017 Boeing 737-800
AUI504 318444   Р’алерий Лябагов 40 66 ч. 57 мин. 02 янв 2015 Boeing 737-800
AUI506 355857   Mihail Kyzuk 0 0 ч. 00 мин. -
AUI511 406315   Vadim Stoylovskiy 61 100 ч. 29 мин. 28 июл 2014 Boeing 737-800
AUI514 390511   Р’ладимир Кравченко 281 603 ч. 34 мин. 26 июн 2016 Boeing 737-800
AUI515 391597   Andrii Mescheriakov 825 2027 ч. 17 мин. 30 ноя 2020 Embraer ERJ-190
AUI519 550211   РџР»Р°С‚РѕРЅ Вовченко 29 74 ч. 21 мин. 05 мая 2017 Boeing 737-800
AUI525 486858   Roman Vyshnevetskyi 39 83 ч. 02 мин. 19 мар 2017 Boeing 737-800
AUI559 427290   Р®СЂРёР№ РћР·РёРјРёРЅ 11 16 ч. 16 мин. 16 июн 2014 Boeing 737-800
AUI5702 386656   Р®СЂР° Лавров 400 2775 ч. 14 мин. 30 ноя 2014 Boeing 767-300
AUI577 450511   Vladimir Levinenko 24 36 ч. 45 мин. 30 мая 2015 Boeing 737-800
AUI585 425390   РђРЅР°С‚олий Клюев 16 25 ч. 04 мин. 28 авг 2013 Boeing 737-800
AUI655 434033   Р’италий Романюк 36 69 ч. 24 мин. 11 мая 2014 Boeing 737-800
AUI671 395556   Andriy Biscup 62 115 ч. 47 мин. 12 фев 2014 Boeing 737-800
AUI724 321105   Р’алентин Наколюжный 500 2457 ч. 53 мин. 01 авг 2020 Boeing 737-800
AUI731 468319   РђРЅР°С‚олий Демьянов 27 134 ч. 31 мин. 10 апр 2015 Boeing 777-200
AUI738 288596   РђР»РµРєСЃР°РЅРґСЂ Баранюк 4 7 ч. 11 мин. 28 дек 2013 Boeing 737-800
AUI739 466577   Р’иктор Разбаш 112 901 ч. 05 мин. 06 апр 2015 Boeing 747-800
AUI772 465599   РќРёРєРѕР»Р°Р№ Стец 153 1145 ч. 26 мин. 15 апр 2015 Boeing 777-300
AUI775 443140   Dmitriy Martinov 165 333 ч. 51 мин. 17 дек 2017 Boeing 737-800
AUI8109 518150   Р®СЂРёР№ Яковенко 0 0 ч. 00 мин. -
AUI859 521817   Andrew Osipov 15 37 ч. 22 мин. 01 янв 2018 Boeing 737-800
AUI962 442784   Ivan Sergeev 110 251 ч. 21 мин. 29 мар 2018 Boeing 737-500
AUI968 457489   Anatoliy Drozdov 240 275 ч. 31 мин. 22 дек 2019 Boeing 737-800
AUI969 308466   Р СѓСЃР»Р°РЅ Резников 705 892 ч. 04 мин. 05 июл 2015 Boeing 737-800
AUI971 438119   Jo 4 8 ч. 14 мин. 10 июл 2018 UR-P
AUI985 284413   Greg Matys 0 0 ч. 00 мин. -
AUI987 379077   Andrey Galik 42 65 ч. 46 мин. 20 янв 2018 Boeing 737-800
Итого в списке 62 пилота
  • 100 пилотов
  • 712 рейсов в месяц
  • 145 уникальных маршрутов

Virtual Ukraine International 2008 - 2024 © Vislovo Studio 2012. All Rights Reserved.

Site by: VislovoHello world!