| Статистика | в данных | ||
|---|---|---|---|
| Информация в данной таблице является статической, для ее изменения обратитесь к Руководителям компании. | |||
| IVAO ID: | 288596 |
||
| Позывной: | AUI738 |
||
| Страна: | Украина |
||
| Город: | Одесса | ||
| Авиаотряд: | ![]() |
||
| Ранг: | ![]() |
||
| Статистика | в цифрах | ||
|---|---|---|---|
| Информация в данной таблице является динамической и обновляется автоматически раз в сутки. | |||
| Израсходовано топлива: | 34958 кг | ||
| Стаж в часах: | 7 ч. 11 мин. | ||
| Перевезено пассажиров: | 1029 человек | ||
| Выполнено рейсов: | 4 | ||
| Бонус: | 44 миль | ||
| Был активен: | 28 декабря 2013 г. | ||
| Контактные | данные | ||
|---|---|---|---|
| Для изменения контактных данных войдите в настройки профиля. | |||

| Рейс | Дата | Отправление | Прибытие | Запасной | Пасажиров | Тип полета | Судно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS58 | 28 декабря 2013 | Odessa (UKOO) |
Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Kiev (UKKK) |
74 | IFR | Boeing 737-800 |
![]() |
PS055 | 28 декабря 2013 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Odessa (UKOO) |
Simferopol (UKFF) |
800 | IFR | Boeing 737-800 |
![]() |
PS73802 | 28 декабря 2013 | Praha «Praha-Ruzyne» (LKPR) |
Zaporizhzhia (UKDE) |
Dnepropetrovsk (UKDD) |
80 | IFR | Boeing 737-800 |
![]() |
PS73701 | 25 декабря 2013 | Kiev «Zhulyany» (UKKK) |
Praha «Praha-Ruzyne» (LKPR) |
Hradec Kralove (LKHK) |
75 | IFR | Boeing 737-800 |
| Общее количество рейсов 4 Все полеты осуществляются в сети IVAO. | -----> | |||
Virtual Ukraine International 2008 - 2026 © Vislovo Studio 2012. All Rights Reserved.
Site by: VislovoHello world!