| Статистика | в данных | ||
|---|---|---|---|
| Информация в данной таблице является статической, для ее изменения обратитесь к Руководителям компании. | |||
| IVAO ID: | 319335 |
||
| Позывной: | AUI111 |
||
| Страна: | Украина |
||
| Город: | Чабаны | ||
| Авиаотряд: | ![]() |
||
| Ранг: | ![]() |
||
| Статистика | в цифрах | ||
|---|---|---|---|
| Информация в данной таблице является динамической и обновляется автоматически раз в сутки. | |||
| Израсходовано топлива: | 36573 кг | ||
| Стаж в часах: | 8 ч. 47 мин. | ||
| Перевезено пассажиров: | 845 человек | ||
| Выполнено рейсов: | 7 | ||
| Бонус: | 47 миль | ||
| Был активен: | 12 ноября 2009 г. | ||
| Контактные | данные | ||
|---|---|---|---|
| Для изменения контактных данных войдите в настройки профиля. | |||

| Рейс | Дата | Отправление | Прибытие | Запасной | Пасажиров | Тип полета | Судно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS03 | 12 ноября 2009 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Odessa (UKOO) |
Mykolaiv (UKON) |
121 | IFR | Boeing 737-500 |
![]() |
PS01 | 8 ноября 2009 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Lvov (UKLL) |
Warsaw (EPWA) |
121 | IFR | Boeing 737-500 |
![]() |
PS01 | 7 ноября 2009 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Lvov (UKLL) |
Warsaw (EPWA) |
120 | IFR | Boeing 737-500 |
![]() |
PS02 | 31 октября 2009 | Lvov (UKLL) |
Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Kiev (UKKK) |
122 | IFR | Boeing 737-500 |
![]() |
PS01 | 31 октября 2009 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Lvov (UKLL) |
Warsaw (EPWA) |
121 | IFR | Boeing 737-500 |
![]() |
PS02 | 31 октября 2009 | Lvov (UKLL) |
Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Kiev (UKKK) |
120 | IFR | Boeing 737-500 |
![]() |
PS01 | 29 октября 2009 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Lvov (UKLL) |
Warsaw (EPWA) |
120 | IFR | Boeing 737-500 |
| Общее количество рейсов 7 Все полеты осуществляются в сети IVAO. | -----> | |||
Virtual Ukraine International 2008 - 2026 © Vislovo Studio 2012. All Rights Reserved.
Site by: VislovoHello world!