| Статистика | в данных | ||
|---|---|---|---|
| Информация в данной таблице является статической, для ее изменения обратитесь к Руководителям компании. | |||
| IVAO ID: | 320266 |
||
| Позывной: | AUI749 |
||
| Страна: | Литва |
||
| Город: | Kaunas | ||
| Авиаотряд: | ![]() |
||
| Ранг: | ![]() |
||
| Статистика | в цифрах | ||
|---|---|---|---|
| Информация в данной таблице является динамической и обновляется автоматически раз в сутки. | |||
| Израсходовано топлива: | 17278 кг | ||
| Стаж в часах: | 3 ч. 21 мин. | ||
| Перевезено пассажиров: | 270 человек | ||
| Выполнено рейсов: | 2 | ||
| Бонус: | 42 миль | ||
| Был активен: | 26 октября 2010 г. | ||
| Контактные | данные | ||
|---|---|---|---|
| Для изменения контактных данных войдите в настройки профиля. | |||

| Рейс | Дата | Отправление | Прибытие | Запасной | Пасажиров | Тип полета | Судно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS20 | 26 октября 2010 | Frankfurt/Main «Frankfurt» (EDDF) |
Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Kiev (UKKK) |
150 | IFR | Tupolev TU-154 |
![]() |
PS03 | 21 октября 2010 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Odessa (UKOO) |
Mykolaiv (UKON) |
120 | IFR | Tupolev TU-154 |
| Общее количество рейсов 2 Все полеты осуществляются в сети IVAO. | -----> | |||
Virtual Ukraine International 2008 - 2026 © Vislovo Studio 2012. All Rights Reserved.
Site by: VislovoHello world!