| Статистика | в данных | ||
|---|---|---|---|
| Информация в данной таблице является статической, для ее изменения обратитесь к Руководителям компании. | |||
| IVAO ID: | 341590 |
||
| Позывной: | AUI911 |
||
| Страна: | Украина |
||
| Город: | Киев | ||
| Авиаотряд: | ![]() |
||
| Ранг: | ![]() |
||
| Статистика | в цифрах | ||
|---|---|---|---|
| Информация в данной таблице является динамической и обновляется автоматически раз в сутки. | |||
| Израсходовано топлива: | 5044 кг | ||
| Стаж в часах: | 3 ч. 11 мин. | ||
| Перевезено пассажиров: | 360 человек | ||
| Выполнено рейсов: | 3 | ||
| Бонус: | 43 миль | ||
| Был активен: | 1 июля 2010 г. | ||
| Контактные | данные | ||
|---|---|---|---|
| Для изменения контактных данных войдите в настройки профиля. | |||

| Рейс | Дата | Отправление | Прибытие | Запасной | Пасажиров | Тип полета | Судно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS11 | 1 июля 2010 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Simferopol (UKFF) |
Odessa (UKOO) |
120 | IFR | Boeing 737-700 |
![]() |
PS01 | 30 июня 2010 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Lvov (UKLL) |
Ivano-Frankivsk (UKLI) |
120 | IFR | Boeing 737-700 |
![]() |
PS01 | 30 июня 2010 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Lvov (UKLL) |
Ivano-Frankivsk (UKLI) |
120 | IFR | Boeing 737-700 |
| Общее количество рейсов 3 Все полеты осуществляются в сети IVAO. | -----> | |||
Virtual Ukraine International 2008 - 2026 © Vislovo Studio 2012. All Rights Reserved.
Site by: VislovoHello world!