| Статистика | в данных | ||
|---|---|---|---|
| Информация в данной таблице является статической, для ее изменения обратитесь к Руководителям компании. | |||
| IVAO ID: | 371614 |
||
| Позывной: | AUI521 |
||
| Страна: | Украина |
||
| Город: | Одесса | ||
| Авиаотряд: | ![]() |
||
| Ранг: | ![]() |
||
| Статистика | в цифрах | ||
|---|---|---|---|
| Информация в данной таблице является динамической и обновляется автоматически раз в сутки. | |||
| Израсходовано топлива: | 187602 кг | ||
| Стаж в часах: | 12 ч. 41 мин. | ||
| Перевезено пассажиров: | 1800 человек | ||
| Выполнено рейсов: | 6 | ||
| Бонус: | 46 миль | ||
| Был активен: | 30 сентября 2013 г. | ||
| Контактные | данные | ||
|---|---|---|---|
| Для изменения контактных данных войдите в настройки профиля. | |||

| Рейс | Дата | Отправление | Прибытие | Запасной | Пасажиров | Тип полета | Судно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS055 | 30 сентября 2013 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Odessa (UKOO) |
Simferopol (UKFF) |
85 | IFR | Boeing 737-500 |
![]() |
PS845 | 28 июня 2013 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Vienna «Schwechat» (LOWW) |
Li?ge (EBLG) |
140 | IFR | Boeing 737-500 |
![]() |
ZZZ | 5 ноября 2011 | Odessa (UKOO) |
Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Kiev (UKBB) |
425 | IFR | Boeing 747-400 |
![]() |
ZZZ | 5 ноября 2011 | Odessa (UKOO) |
Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Kiev (UKBB) |
425 | IFR | Boeing 747-400 |
![]() |
AUI521 | 4 ноября 2011 | Ibiza (LEIB) |
Odessa (UKOO) |
Mykolaiv (UKON) |
425 | IFR | Boeing 747-400 |
![]() |
158 | 28 августа 2011 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Palma De Mallorca (LEPA) |
Ibiza (LEIB) |
300 | IFR | Boeing 747-400 |
| Общее количество рейсов 6 Все полеты осуществляются в сети IVAO. | -----> | |||
Virtual Ukraine International 2008 - 2026 © Vislovo Studio 2012. All Rights Reserved.
Site by: VislovoHello world!