| Статистика | в данных | ||
|---|---|---|---|
| Информация в данной таблице является статической, для ее изменения обратитесь к Руководителям компании. | |||
| IVAO ID: | 405720 |
||
| Позывной: | AUI007b |
||
| Страна: | Р РѕСЃСЃРёСЏ |
||
| Город: | не указан | ||
| Авиаотряд: | ![]() |
||
| Ранг: | ![]() |
||
| Статистика | в цифрах | ||
|---|---|---|---|
| Информация в данной таблице является динамической и обновляется автоматически раз в сутки. | |||
| Израсходовано топлива: | 30683 кг | ||
| Стаж в часах: | 25 ч. 6 мин. | ||
| Перевезено пассажиров: | 970 человек | ||
| Выполнено рейсов: | 4 | ||
| Бонус: | 44 миль | ||
| Был активен: | 23 октября 2013 г. | ||
| Контактные | данные | ||
|---|---|---|---|
| Для изменения контактных данных войдите в настройки профиля. | |||

| Рейс | Дата | Отправление | Прибытие | Запасной | Пасажиров | Тип полета | Судно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS007051 | 23 октября 2013 | Arkhangelsk «Talagi» (ULAA) |
Moscow «Sheremetievo» (UUEE) |
Moscow (UUWW) |
160 | IFR | Boeing 737-800 |
![]() |
PS007010 | 23 июня 2013 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Seattle «Boeing Field» (KBFI) |
Highgate (KFSO) |
320 | IFR | Boeing 747-400 |
![]() |
PS007042 | 18 июня 2013 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
St Petersburg «Pulkovo» (ULLI) |
Moscow (UUEE) |
170 | IFR | Boeing 737-800 |
![]() |
PS007049 | 3 июня 2013 | Vladivostok (UHWW) |
Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Minsk (UMMS) |
320 | IFR | Boeing 747-400 |
| Общее количество рейсов 4 Все полеты осуществляются в сети IVAO. | -----> | |||
Virtual Ukraine International 2008 - 2026 © Vislovo Studio 2012. All Rights Reserved.
Site by: VislovoHello world!