| Статистика | в данных | ||
|---|---|---|---|
| Информация в данной таблице является статической, для ее изменения обратитесь к Руководителям компании. | |||
| IVAO ID: | 438119 |
||
| Позывной: | AUI971 |
||
| Страна: | Ангола |
||
| Город: | не указан | ||
| Авиаотряд: | ![]() |
||
| Ранг: | ![]() |
||
| Статистика | в цифрах | ||
|---|---|---|---|
| Информация в данной таблице является динамической и обновляется автоматически раз в сутки. | |||
| Израсходовано топлива: | 17742 кг | ||
| Стаж в часах: | 8 ч. 14 мин. | ||
| Перевезено пассажиров: | 460 человек | ||
| Выполнено рейсов: | 4 | ||
| Бонус: | 44 миль | ||
| Был активен: | 10 июля 2018 г. | ||
| Контактные | данные | ||
|---|---|---|---|
| Для изменения контактных данных войдите в настройки профиля. | |||
| E-Mail: | |||
| Skype: | |||
| Facebook: | |||

| Рейс | Дата | Отправление | Прибытие | Запасной | Пасажиров | Тип полета | Судно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS306 | 10 июля 2018 | Rome «Fiumicino» (LIRF) |
Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Kiev (UKKK) |
129 | IFR | Boeing 737-800 |
![]() |
PS305 | 28 июня 2018 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Rome «Fiumicino» (LIRF) |
Rieti (LIQN) |
129 | IFR | Boeing 737-800 |
![]() |
PS072 | 31 мая 2018 | Dnepropetrovsk (UKDD) |
Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Kiev (UKKK) |
89 | IFR | UR-P |
![]() |
PS071 | 25 мая 2018 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Dnepropetrovsk (UKDD) |
Zaporizhzhia (UKDE) |
113 | VFR | UR-P |
| Общее количество рейсов 4 Все полеты осуществляются в сети IVAO. | -----> | |||
Virtual Ukraine International 2008 - 2026 © Vislovo Studio 2012. All Rights Reserved.
Site by: VislovoHello world!