| Статистика | в данных | ||
|---|---|---|---|
| Информация в данной таблице является статической, для ее изменения обратитесь к Руководителям компании. | |||
| IVAO ID: | 448051 |
||
| Позывной: | AUI336 |
||
| Страна: | Р РѕСЃСЃРёСЏ |
||
| Город: | Новочебоксарск | ||
| Авиаотряд: | ![]() |
||
| Ранг: | ![]() |
||
| Статистика | в цифрах | ||
|---|---|---|---|
| Информация в данной таблице является динамической и обновляется автоматически раз в сутки. | |||
| Израсходовано топлива: | 10683 кг | ||
| Стаж в часах: | 3 ч. 5 мин. | ||
| Перевезено пассажиров: | 320 человек | ||
| Выполнено рейсов: | 2 | ||
| Бонус: | 42 миль | ||
| Был активен: | 16 марта 2014 г. | ||
| Контактные | данные | ||
|---|---|---|---|
| Для изменения контактных данных войдите в настройки профиля. | |||
| Skype: | |||
| Телефон: | |||

| Рейс | Дата | Отправление | Прибытие | Запасной | Пасажиров | Тип полета | Судно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SP002 | 16 марта 2014 | Moscow «Domodedovo» (UUDD) |
Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Kiev (UKKK) |
160 | IFR | Boeing 737-800 |
![]() |
PS001 | 12 марта 2014 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Moscow «Domodedovo» (UUDD) |
Moscow (UUEE) |
160 | IFR | Boeing 737-800 |
| Общее количество рейсов 2 Все полеты осуществляются в сети IVAO. | -----> | |||
Virtual Ukraine International 2008 - 2026 © Vislovo Studio 2012. All Rights Reserved.
Site by: VislovoHello world!