| Статистика | в данных | ||
|---|---|---|---|
| Информация в данной таблице является статической, для ее изменения обратитесь к Руководителям компании. | |||
| IVAO ID: | 551486 |
||
| Позывной: | AUI244 |
||
| Страна: | Украина |
||
| Город: | не указан | ||
| Авиаотряд: | ![]() |
||
| Ранг: | ![]() |
||
| Статистика | в цифрах | ||
|---|---|---|---|
| Информация в данной таблице является динамической и обновляется автоматически раз в сутки. | |||
| Израсходовано топлива: | 137891 кг | ||
| Стаж в часах: | 16 ч. 11 мин. | ||
| Перевезено пассажиров: | 411 человек | ||
| Выполнено рейсов: | 4 | ||
| Бонус: | 44 миль | ||
| Был активен: | 19 марта 2017 г. | ||
| Контактные | данные | ||
|---|---|---|---|
| Для изменения контактных данных войдите в настройки профиля. | |||
| E-Mail: | |||
| Skype: | |||
| ВКонтакте: | |||
| Facebook: | |||
| Twitter: | |||
| www: | |||

| Рейс | Дата | Отправление | Прибытие | Запасной | Пасажиров | Тип полета | Судно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS217 | 19 марта 2017 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Innsbruck (LOWI) |
Zurich (LSZH) |
174 | IFR | Boeing 737-800 |
![]() |
PS114 | 13 марта 2017 | London «Gatwick» (EGKK) |
Chicago «O`Hare» (KORD) |
Chicago (KMDW) |
237 | IFR | B77W |
![]() |
PS111 | 12 марта 2017 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
London «Gatwick» (EGKK) |
Lasham (EGHL) |
0 | IFR | B77W |
![]() |
PS055 | 10 марта 2017 | Kiev «Boryspil» (UKBB) |
Odessa (UKOO) |
Simferopol (UKFF) |
0 | VFR | 2900 |
| Общее количество рейсов 4 Все полеты осуществляются в сети IVAO. | -----> | |||
Virtual Ukraine International 2008 - 2026 © Vislovo Studio 2012. All Rights Reserved.
Site by: VislovoHello world!