| Общая информация | Полезная и статистическая информация | |||
| ICAO-код: | LEHM | Аэропорты по близости | LEBL, LECF, LEGD, LEGE, LECD, LE18, LEBC, LE03, LEDA, LEAP | |
| IATA-код: | н/д | |||
| Название: | Barcelona «Hospital General de Manresa» | Компания ВА МАУ выполнила | 0 рейс(ов) | |
| Страна: | Spain ![]() |
Первый рейс по маршруту: | - | |
| РПИ: | LECB | Выполнен | ||
| Координаты: | 41.7205, 1.8391 | Крайний рейс по маршруту: | - | |
| Превышение: | н/д | Выполнен | ||
| Фактическая погода |
Прогноз погоды Data not available |
Virtual Ukraine International 2008 - 2026 © Vislovo Studio 2012. All Rights Reserved.
Site by: VislovoHello world!