| Общая информация | Полезная и статистическая информация | |||
| ICAO-код: | LEJR | Аэропорты по близости | LE0C, LEEC, GMTT, GECE, LE27, LE10, LE05, GMTN, LE35, LEBA | |
| IATA-код: | XRY | |||
| Название: | Jerez | Компания ВА МАУ выполнила | 2 рейс(ов) | |
| Страна: | Spain ![]() |
Первый рейс по маршруту: | GGOV - LEJR | |
| РПИ: | LECM | Выполнен 30.04.2014 | ||
| Координаты: | 36.7446, -6.0602 | Крайний рейс по маршруту: | LEJR - LFRS | |
| Превышение: | 93 фт. | Выполнен 05.05.2014 | ||
| Рейс | Дата | Капитан | Отправление | Прибытие | Запасной | Пасажиров | Тип полета | Судно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS57 | 5 мая 2014 | Юра Лавров | Jerez (LEJR) |
Nantes (LFRS) |
Paris (LFPG) |
524 | IFR | Boeing 747-400 |
![]() |
PS57 | 30 апреля 2014 | Юра Лавров | Bissau (GGOV) |
Jerez (LEJR) |
Lisbon (LPPT) |
520 | IFR | Boeing 747-400 |
| Общее количество рейсов 2 Все полеты осуществляются в сети IVAO. | -----> | |||
| Фактическая погода |
Прогноз погоды Data not available |
Virtual Ukraine International 2008 - 2026 © Vislovo Studio 2012. All Rights Reserved.
Site by: VislovoHello world!