| Общая информация | Полезная и статистическая информация | |||
| ICAO-код: | LICC | Аэропорты по близости | LICZ, LICE, LICB, LICR, LICL, LICO, LICF, LICA | |
| IATA-код: | CTA | |||
| Название: | Catania «Fontanarrosa» | Компания ВА МАУ выполнила | 2 рейс(ов) | |
| Страна: | Italy ![]() |
Первый рейс по маршруту: | LYTV - LICC | |
| РПИ: | LIBB | Выполнен 30.10.2015 | ||
| Координаты: | 37.4667, 15.0663 | Крайний рейс по маршруту: | LICC - LGIR | |
| Превышение: | 39 фт. | Выполнен 31.10.2015 | ||
| Рейс | Дата | Капитан | Отправление | Прибытие | Запасной | Пасажиров | Тип полета | Судно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS152 | 31 октября 2015 | Вячеслав Щербак | Catania (LICC) |
Iraklion (LGIR) |
Mikonos (LGMK) |
191 | IFR | Boeing 767-300 |
![]() |
AUI152 | 30 октября 2015 | Вячеслав Щербак | Tivat (LYTV) |
Catania (LICC) |
Palermo (LICJ) |
199 | IFR | Boeing 767-300 |
| Общее количество рейсов 2 Все полеты осуществляются в сети IVAO. | -----> | |||
| Фактическая погода |
Прогноз погоды Data not available |
Virtual Ukraine International 2008 - 2026 © Vislovo Studio 2012. All Rights Reserved.
Site by: VislovoHello world!