| Общая информация | Полезная и статистическая информация | |||
| ICAO-код: | LIPE | Аэропорты по близости | LIPF, LIDE, LIDR, LIMP, LIPC, LIDH, LIMT, LIDA, LIDT, LIPA | |
| IATA-код: | BLQ | |||
| Название: | Bologna «Borgo Panigale» | Компания ВА МАУ выполнила | 3 рейс(ов) | |
| Страна: | Italy ![]() |
Первый рейс по маршруту: | LFRS - LIPE | |
| РПИ: | LIPP | Выполнен 19.05.2014 | ||
| Координаты: | 44.5342, 11.2904 | Крайний рейс по маршруту: | UKBB - LIPE | |
| Превышение: | 123 фт. | Выполнен 27.06.2014 | ||
| Рейс | Дата | Капитан | Отправление | Прибытие | Запасной | Пасажиров | Тип полета | Судно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AUI152 | 27 июня 2014 | Вячеслав Щербак | Kiev (UKBB) |
Bologna (LIPE) |
Passo Porretta (LIQD) |
327 | IFR | Boeing 767-300 |
![]() |
PS57 | 3 июня 2014 | Юра Лавров | Bologna (LIPE) |
Barcelona (LEBL) |
Ibiza (LEIB) |
286 | IFR | Boeing 767-300 |
![]() |
PS57 | 19 мая 2014 | Юра Лавров | Nantes (LFRS) |
Bologna (LIPE) |
error | 511 | IFR | Boeing 747-400 |
| Общее количество рейсов 3 Все полеты осуществляются в сети IVAO. | -----> | |||
| Фактическая погода |
Прогноз погоды Data not available |
Virtual Ukraine International 2008 - 2026 © Vislovo Studio 2012. All Rights Reserved.
Site by: VislovoHello world!