| Общая информация | Полезная и статистическая информация | |||
| ICAO-код: | LTAF | Аэропорты по близости | LTAG, LTAK, LTDA | |
| IATA-код: | ADA | |||
| Название: | Adana «Sakirpasa» | Компания ВА МАУ выполнила | 2 рейс(ов) | |
| Страна: | Turkey ![]() |
Первый рейс по маршруту: | LGIR - LTAF | |
| РПИ: | LTAA | Выполнен 01.11.2015 | ||
| Координаты: | 36.9821, 35.2803 | Крайний рейс по маршруту: | LTAF - UGSB | |
| Превышение: | 65 фт. | Выполнен 01.11.2015 | ||
| Рейс | Дата | Капитан | Отправление | Прибытие | Запасной | Пасажиров | Тип полета | Судно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AUI152 | 1 ноября 2015 | Вячеслав Щербак | Adana (LTAF) |
Batumi (UGSB) |
Trabzon (LTCG) |
127 | IFR | Boeing 767-300 |
![]() |
PS152 | 1 ноября 2015 | Вячеслав Щербак | Iraklion (LGIR) |
Adana (LTAF) |
Antalya (LTAI) |
186 | IFR | Boeing 767-300 |
| Общее количество рейсов 2 Все полеты осуществляются в сети IVAO. | -----> | |||
| Фактическая погода |
Прогноз погоды Data not available |
Virtual Ukraine International 2008 - 2026 © Vislovo Studio 2012. All Rights Reserved.
Site by: VislovoHello world!