| Общая информация | Полезная и статистическая информация | |||
| ICAO-код: | LTCT | Аэропорты по близости | UDYZ, LTCO, UDSG, UGEL, LTCF, OITK | |
| IATA-код: | IGD | |||
| Название: | Igdir | Компания ВА МАУ выполнила | 2 рейс(ов) | |
| Страна: | Turkey ![]() |
Первый рейс по маршруту: | LTCL - LTCT | |
| РПИ: | LTAA | Выполнен 16.06.2013 | ||
| Координаты: | 39.974444, 43.880000 | Крайний рейс по маршруту: | LTCT - OINR | |
| Превышение: | 3101 фт. | Выполнен 16.06.2013 | ||
| Рейс | Дата | Капитан | Отправление | Прибытие | Запасной | Пасажиров | Тип полета | Судно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS501DWT16 | 16 июня 2013 | Andrii Bogoslavets | Igdir (LTCT) |
Ramsar (OINR) |
Ankara (LTAC) |
42 | IFR | Dassault-Breguet Falcon 50 |
![]() |
PS501DWT15 | 16 июня 2013 | Andrii Bogoslavets | Siirt (LTCL) |
Igdir (LTCT) |
Ankara (LTAC) |
100 | IFR | Boeing 737-800 |
| Общее количество рейсов 2 Все полеты осуществляются в сети IVAO. | -----> | |||
| Фактическая погода |
Прогноз погоды Data not available |
Virtual Ukraine International 2008 - 2026 © Vislovo Studio 2012. All Rights Reserved.
Site by: VislovoHello world!