| Общая информация | Полезная и статистическая информация | |||
| ICAO-код: | OPGT | Аэропорты по близости | OPCL, OPSD | |
| IATA-код: | GIL | |||
| Название: | Gilgit | Компания ВА МАУ выполнила | 2 рейс(ов) | |
| Страна: | Pakistan ![]() |
Первый рейс по маршруту: | UT1C - OPGT | |
| РПИ: | OPLR | Выполнен 30.06.2013 | ||
| Координаты: | 35.9187, 74.3336 | Крайний рейс по маршруту: | OPGT - VILH | |
| Превышение: | 4796 фт. | Выполнен 30.06.2013 | ||
| Рейс | Дата | Капитан | Отправление | Прибытие | Запасной | Пасажиров | Тип полета | Судно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS501DWT21 | 30 июня 2013 | Andrii Bogoslavets | Gilgit (OPGT) |
Leh (VILH) |
Leh (VILH) |
4 | IFR | De Havilland DHC-6 Twin Otter |
![]() |
PS501DWT20 | 30 июня 2013 | Andrii Bogoslavets | Khorog (UT1C) |
Gilgit (OPGT) |
Skardu (OPSD) |
40 | IFR | Dassault-Breguet Falcon 50 |
| Общее количество рейсов 2 Все полеты осуществляются в сети IVAO. | -----> | |||
| Фактическая погода |
Прогноз погоды Data not available |
Virtual Ukraine International 2008 - 2026 © Vislovo Studio 2012. All Rights Reserved.
Site by: VislovoHello world!