| Общая информация | Полезная и статистическая информация | |||
| ICAO-код: | VEPH | Аэропорты по близости | VEBR, VECK, VECC, VEJS, VGRJ | |
| IATA-код: | н/д | |||
| Название: | Panagarh | Компания ВА МАУ выполнила | 2 рейс(ов) | |
| Страна: | India ![]() |
Первый рейс по маршруту: | VIAR - VEPH | |
| РПИ: | VECF | Выполнен 23.05.2014 | ||
| Координаты: | 23.4744, 87.4277 | Крайний рейс по маршруту: | VEPH - VOYK | |
| Превышение: | 240 фт. | Выполнен 23.05.2014 | ||
| Рейс | Дата | Капитан | Отправление | Прибытие | Запасной | Пасажиров | Тип полета | Судно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS57 | 23 мая 2014 | Юра Лавров | Panagarh (VEPH) |
Bangalore (VOYK) |
error | 282 | IFR | Boeing 767-300 |
![]() |
PS57 | 23 мая 2014 | Юра Лавров | Amritsar (VIAR) |
Panagarh (VEPH) |
Delhi (VIDP) |
286 | IFR | Boeing 767-300 |
| Общее количество рейсов 2 Все полеты осуществляются в сети IVAO. | -----> | |||
| Фактическая погода |
Прогноз погоды Data not available |
Virtual Ukraine International 2008 - 2026 © Vislovo Studio 2012. All Rights Reserved.
Site by: VislovoHello world!